高压悬辊磨粉机又名高压磨粉机,是在雷蒙磨粉机基础上优化设计的先进磨粉机的一种,属于对雷蒙磨粉机较早的强化类型。高压磨粉机最直接的改进在于增加了磨辊部分高压弹簧系统,使高压磨粉机比雷蒙磨粉机的粉磨物料范围更广、粉磨粒度更细、粉磨效率也更高。高压磨粉机无论在粉磨能力还是粉磨效率上,都要先进于原雷蒙磨粉机,相对性价比有了很大提升。
1 、与其它磨机相比相同等动力条件下产量提高 10-20%,磨辊对物料的碾压力在高压弹簧作用下提高 800-1200kg 。<br> 2 、莫氏硬度小于9.3级的矿产物料均可加工粉碎。<br> 3 、成品粒度范围广,粒径最粗可达0.613毫米(30目),粒径一般可达0.033毫米 (425目),少部分物料最细可达到0.013 毫米(1000目)。<br> 4 、除尘效果完全达到国家粉尘排放标准。<br> 5 、分析机调整方便。<br> 6 、研磨装置采用重叠式多级密封,密封性能良好。<br>
高压悬辊磨主机内,磨辊吊架上紧固有1000-1500公斤压力的高压弹簧。开始工作后,磨辊围绕主轴旋转,并在高压弹簧与离心力的作用下,紧贴磨环滚动,其滚动压力比同等动力条件下的雷蒙粉机高 1.2 倍,故产量大为提高。当被磨物料进入磨腔后,由铲刀铲起送入磨辊与磨环之间进行碾压,碾压后的粉末随鼓风机的循环风带入分析机,合格细粉随气流入旋风集粉器即为成品,大颗粒物粒落回重磨。循环风返回鼓风机再重复以上过程,余风则进入袋式除尘器净化。当磨辊与磨环达到一定磨损后,调整高压弹簧长度,保持磨辊与磨环之间恒定碾压力。从而保证稳定的产量与细度。
产品代号 | YGM65 | YGM75 | YGM85 | YGM85B | YGM95 | YGM130 | YGM160 | YGM3220 | YGM3220 | |||||||||||
磨辊数量(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
磨辊直径(mm) | 210 | 260 | 270 | 270 | 310 | 410 | 440 | 320 | 320 | |||||||||||
磨辊高度(mm) | 150 | 150 | 140 | 150 | 170 | 210 | 270 | 200 | 200 | |||||||||||
磨环直径(mm) | 650 | 780 | 830 | 830 | 950 | 1280 | 1600 | 970 | 970 | |||||||||||
磨环高度(mm) | 150 | 150 | 140 | 150 | 170 | 210 | 270 | 200 | 200 | |||||||||||
最大进料粒度(mm) | <15 | <15 | <20 | <20 | <25 | <30 | <35 | 20-25 | 20-25 | |||||||||||
成品粒度(mm) | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.95-0.033 | 1.9-0.045 | 0.951-0.033 | 0.951-0.033 | |||||||||||
产量(t/h) | 0.4-1.8 | 1-3 | 1.2-4.6 | 1.2-4.6 | 2.1-5.6 | 3-9.5 | 8-16 | 2-5.8 | 3-6 | |||||||||||
主机转速(转/min) | 160 | 160 | 150 | 167 | 130 | 103 | 82 | 148 | 130 | |||||||||||
主机功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 75 | 132 | 45 | 45 | |||||||||||
外形尺寸 mm | 长 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 5.6 | 7.1 | 7.85 | 12.55 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
宽 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 5.9 | 8 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | |||||||||||
高 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 7.9 | 9.7 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||
重量(t) | 4 | 4.8 | 8.5 | 6 | 16 | 26.1 | 35 | 13.2 | 13.2 |
站内信息搜索
微信公共号
询价热线:15099639396